总体录取记录小幅下降
TOP30 核心样本从 2025 年的 6,910 条下降到 2026 年的 6,667 条。它反映本统计的年度变化,不等于院校官方招生规模变化。
VISTA DATA REPORT / 美本录取观察
把 2025–2026 申请季的 TOP30 录取结果拆成早申、RD、国内高中和海外高中四个维度,让家长看到总量之外的结构变化。
TOP30 核心样本从 2025 年的 6,910 条下降到 2026 年的 6,667 条。它反映本统计的年度变化,不等于院校官方招生规模变化。
早申从 1,659 条增加至 2,016 条;同期 RD 从 5,251 条降至 4,651 条。样本中的录取结果结构正在向更早的轮次移动。
2026 年样本中,国内高中录取结果为 5,528 条,海外高中为 1,139 条。学生来源差异需要和学校、轮次一起理解。
选择申请季、轮次和学生来源,图表与逐校明细会同步更新。数字代表本统计所收集到的录取结果数量,不是大学官方录取人数或录取率。
31 所院校 · 较 2025 同口径
2026 全部轮次 · 全部学生 · TOP30 · 31 所| 排名 | 院校 | 2026 当前口径 | 2025 同口径 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| #29 | 加州圣地亚哥分校 | 1,452 | 1,899 | -23.5% |
| #26 | 北卡教堂山分校 | 798 | 601 | +32.8% |
| #28 | 南加州大学 | 767 | 710 | +8.0% |
| #17 | 加州大学洛杉矶分校 | 545 | 438 | +24.4% |
| #15 | 加州大学伯克利分校 | 510 | 615 | -17.1% |
| #20 | 密歇根安娜堡分校 | 271 | 195 | +39.0% |
| #20 | 卡内基梅隆大学 | 261 | 191 | +36.6% |
| #20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 243 | 275 | -11.6% |
| #24 | 埃默里大学 | 240 | 261 | -8.0% |
| #30 | 佛罗里达大学 | 214 | 218 | -1.8% |
| #26 | 弗吉尼亚大学 | 191 | 194 | -1.5% |
| #12 | 康奈尔大学 | 146 | 193 | -24.4% |
| #30 | 德州大学奥斯汀分校 | 101 | 97 | +4.1% |
| #17 | 莱斯大学 | 96 | 124 | -22.6% |
| #7 | 西北大学 | 91 | 85 | +7.1% |
| #7 | 约翰霍普金斯大学 | 87 | 125 | -30.4% |
| #6 | 芝加哥大学 | 79 | 86 | -8.1% |
| #17 | 范德堡大学 | 72 | 85 | -15.3% |
| #4 | 斯坦福大学 | 70 | 55 | +27.3% |
| #7 | 杜克大学 | 63 | 75 | -16.0% |
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | 60 | 55 | +9.1% |
| #15 | 哥伦比亚大学 | 55 | 57 | -3.5% |
| #24 | 乔治城大学 | 53 | 65 | -18.5% |
| #13 | 布朗大学 | 42 | 49 | -14.3% |
| #4 | 耶鲁大学 | 33 | 28 | +17.9% |
| #1 | 普林斯顿大学 | 24 | 23 | +4.3% |
| #2 | 麻省理工学院 | 23 | 20 | +15.0% |
| #13 | 达特茅斯学院 | 23 | 27 | -14.8% |
| #20 | 圣母大学 | 20 | 22 | -9.1% |
| #11 | 加州理工学院 | 19 | 21 | -9.5% |
| #3 | 哈佛大学 | 18 | 21 | -14.3% |
统计对象:按原始表格逐校记录整理。排名第 30 位存在并列,因此 TOP30 核心范围包含 31 所院校;纽约大学(排名 32)保留为可选补充样本。
数据含义:数字是 Vista Essay 收集并整理的录取结果记录,并非院校官方发布的中国学生录取总人数,也不代表申请人数、录取率或最终入读人数。
核对处理:原表 2024 汇总行为 5,429,逐校加总为 5,461,差异 32。本页统一使用逐校数据计算,并在这里保留口径说明。
使用建议:把数据作为选校和申请节奏讨论的起点;真正制定策略时,还需结合学生背景、专业方向、学校政策与近年录取偏好。
如果您正在判断早申选择、院校组合或整套文书如何分工,可以先匿名完成 5 分钟自测,再决定是否需要进一步交流。